基地名称 | 基地地址 | ||
负责人 | 联系方式 | ||
基地运营管理人员总数 | 其中大专以上学历人数 | ||
可自主支配面积 (平方米) |
其中入驻创业实体使用面积(平方米) | ||
基地创业实体数(家) | 其中青年大学生创业实体数(家) | ||
基地入驻创业实体带动就业人数 | 其中青年大学生创业实体带动就业人数 | ||
基地入驻创业实体本年度产值(万元) | 其中青年大学生创业实体本年度产值(万元) | ||
基地引入的专业服务机构数量(家) | 基地设立的投资基金或引入的创业投资机构数量(个) | ||
申报单位意见 |
我基地承诺本次申报所有材料真实有效,如有弄虚作假,愿承担相应法律责任。 基地综合运营管理服务机构: (盖章) 年 月 日 |
||
所在区县(市)人力社保部门意见 |
经审核,该基地申报材料真实有效,符合市级创业孵化示范基地认定的基本条件,同意推荐。 所在地人力社保部门(盖章) 经办人: |
填报单位(盖章): | 填报人签字: | 填报日期: | |||||||||||||
项目 |
基地创业 场地面积(万㎡) |
基地创业实体数 |
本年度新引入创业实体数 |
基地创业实体员工总人数 |
本年度孵化成功出园实体数 |
基地创业实体年产值数(万元) |
本年度产值1000万以上实体数 |
本年度基地投入资金 (万元) |
本年度基地创业实体获得专利数 | ||||||
其中用于青年大学生创业场地面积(万㎡) | 其中大青年学生创业实体数 | 其中本年度新引入青年大学生创业实体数 | 其中青年大学生创业实体职工人数 | 其中本年度孵化成功出园青年大学生创业实体数 | 其中青年大学生创业实体年产值(万元) | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | |||||||||||||||
说明:1.此表以基地为单位填报; 2.上述表格中,所有栏均为当年累计完成数; 3.逻辑关系,1≥2;3≥4;5≥6;7≥8;9≥10;11≥12; 4.项目14不含市财政扶持资金。 |
序号 |
创业实体 名称 |
入驻本基地时间 |
现有员工 人数 |
本年度产值(万元) | 拥有专利数量 |
是否青年 大学生创业 实体 |
例 | 宁波一二三创业公司 | 2018.06 | 5 | 10 | 1 | 是/否 |
申请单位 | |||||
通讯地址 | 邮编 | ||||
服务站地址 | |||||
服务站负责人 | 职务 | ||||
固定电话 | 传真 | 手机 | |||
联系人 | 电话 | 手机 | |||
工作邮箱 | |||||
服务站人员 | 人 | 其中:专职人员 人 | 人 | ||
申请情况说明 | (可附纸说明) | ||||
申请单位签章 | (盖章) 年 月 日 | ||||
宁波市人社局 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
申请单位名称 | ||||||||||
单 位 性 质 | 法定代表(负责人) | |||||||||
联 系 人 | 部门及职务 | 联系电话(传真) | ||||||||
单 位 地 址 | 电子信箱 | |||||||||
申请类型 |
□宁波市大学生就业实践基地 □宁波市大学生就业实践示范基地 |
|||||||||
单位开展大学生就业实践情况 | 上一年 | 当年度 | 下一年计划 | |||||||
人数 | 留用率 | 人数 | 留用率 | 人数 | 留用率 | |||||
申请单位承诺 |
我单位承诺积极配合就业管理部门做好大学生就业实践工作、遵守各项规章制度。 单位负责人: 申请单位(盖章) |
|||||||||
区县(市) 人力社保部门意见 |
区县(市)人力社保部门(盖章) |
|||||||||
类 别 | 指 标 | 评 分 标 准 | 参考权重 |
就业实践政策落实(20分) | 发放基本生活补助 | 按时、足额发放基本生活补助。 | 5 |
办理综合商业保险 | 按照规定,为实践生在实践期间提供商业保险等人身安全保障。 | 5 | |
提供交通、食宿补贴 | 通过各种形式为实践生提供交通、食宿上的便利或补贴。 | 5 | |
建立师徒带教制度 | 为实践生配备经验丰富、技术过硬的带教老师,每个带教老师对应的实践生不超过5人。 | 5 | |
实践基地运行(20分) | 建立制度 | 建立专门的实践管理制度 | 4 |
专人负责制 | 设有分管部门及专人负责实践工作。 | 4 | |
上报实践数据及材料 | 及时上报数据,按要求提交工作总结和相关材料。 | 4 | |
申报实践经费 | 按规定向当地人社部门申报实践补贴经费,申报材料规范、准确。 | 4 | |
处理意外责任事故及投诉情况 | 没有发生意外责任事故和就业实践学员投诉,或对事故及投诉处理及时、妥当。 | 4 | |
实践流程管理(30分) | 发布实践岗位信息 | 按要求及时发布实践岗位信息。 | 3 |
签订实践协议 | 在规定时间内按要求与实践生签订实践协议。 | 4 | |
开展岗前培训 | 实践基地对就业实践学员进行岗前培训。 | 4 | |
建立实践台账 | 建立完备的台账记录(包括实践生花名册、考勤及补贴登记等)。 | 5 | |
实践资料申报 | 建立就业实践资料库,及时按要求将资料上报人力社保部门。 | 5 | |
提供工作条件 | 为实践生提供安全良好的工作场所,遵守劳动法相关规定。 | 4 | |
开展考核鉴定 | 按规定为实践期满人员进行考核,并出具书面考核意见。 | 5 | |
实(见)习效果 (25分) |
实践岗位质量 | 实践岗位与实践生专业基本对口,具有一定技术或管理含量。 | 5 |
实践生数量 | 实践基地每年不低于20人,示范基地每年不低于30人。 | 10 | |
实践生反馈 | 实践生对实践效果进行评估。 | 10 | |
创新与发展 (5分) |
管理创新 | 实践基地创新实践管理制度或做法,并取得明显成效。 | 5 |